| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:55 | 10:13 | 17 分鐘 |
2 | 09:29 | 09:43 | 14 分鐘 | |
3 | 07:48 | 09:27 | 99 分鐘 | |
4 | 06:41 | 06:41 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 21:19 | 21:32 | 13 分鐘 |
6 | 20:53 | 20:56 | 3 分鐘 | |
7 | 20:30 | 20:34 | 4 分鐘 | |
8 | 19:50 | 20:21 | 31 分鐘 | |
9 | 18:23 | 18:38 | 16 分鐘 | |
10 | 16:54 | 17:04 | 10 分鐘 | |
11 | 16:21 | 16:33 | 12 分鐘 | |
12 | 16:10 | 16:19 | 8 分鐘 | |
13 | 16:01 | 16:04 | 3 分鐘 | |
14 | 15:14 | 15:19 | 5 分鐘 | |
15 | 09:20 | 12:51 | 211 分鐘 | |
16 | 08:50 | 08:58 | 7 分鐘 | |
17 | 08:18 | 08:45 | 27 分鐘 | |
18 | 07:50 | 08:15 | 26 分鐘 | |
19 | 06:47 | 06:50 | 3 分鐘 | |
20 | 02:35 | 02:46 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-10-28 | 23:05 | 23:40 | 36 分鐘 |
22 | 19:50 | 20:12 | 22 分鐘 | |
23 | 19:22 | 19:35 | 14 分鐘 | |
24 | 19:03 | 19:13 | 10 分鐘 | |
25 | 18:39 | 18:52 | 13 分鐘 | |
26 | 17:03 | 17:12 | 9 分鐘 | |
27 | 16:27 | 16:28 | 0 分鐘 | |
28 | 14:45 | 15:19 | 34 分鐘 | |
29 | 14:06 | 14:42 | 36 分鐘 | |
30 | 11:15 | 12:27 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 errol.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |